產(chǎn)品型錄
首頁(yè) » 產(chǎn)品型錄
| 型號(hào) | 舊型號(hào) | 品牌 | 類別 | 尺寸(內(nèi)徑*外徑*厚度) |
| STEYRNUP424 | 92424 | STEYR | 圓柱滾子軸承 | 120mm*310mm*72mm |
| NTN7314B/DF | 366314 | NTN | 角接觸球軸承 | 70mm*150mm*70mm |
| SNR2312 | 1612 | SNR | 調(diào)心球軸承 | 60mm*130mm*46mm |
| KOYONJ303+HJ303 | 62303 | KOYO | 圓柱滾子軸承 | 17mm*47mm*14mm |
| INA81134TN | - | INA | 推力圓柱滾子軸承 | 170mm*215mm*34mm |
| NTNNK5/10 | NK 5/10 | NTN | 滾針軸承 | 0mm*10mm*10mm |
| NSK240/500CAC/W33 | 40531/500 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 | 500mm*420mm*218mm |
| NACHI51328 | 8328 | NACHI | 推力球軸承 | 140mm*240mm*80mm |
| INALR10X13X12.5 | - | INA | 其它 | 10mm*13mm*12.5mm |
| SKFNU416 | - | SKF | 圓柱滾子軸承 | 80mm*200mm*48mm |
| SNR7202B/DT | 466202 | SNR | 角接觸球軸承 | 15mm*35mm*22mm |
| SKFRNA6901 | - | SKF | 滾針軸承 | 12mm*24mm*22mm |
| FAG24136CCK30/W33 | 4453736 | FAG | 調(diào)心滾子軸承 | 180mm*300mm*118mm |
| NTN7021C/DB | 236121 | NTN | 角接觸球軸承 | 105mm*160mm*52mm |
| SKF51105 | 8105 | SKF | 推力球軸承 | 25mm*42mm*11mm |
| ZKL7334B | 66334 | ZKL | 角接觸球軸承 | 170mm*360mm*72mm |
| SKFM239449/410 | - | SKF | 圓錐滾子軸承 | 190.4mm*279.4mm*52.38mm |
| RHP7313B/DF | 366313 | RHP | 角接觸球軸承 | 65mm*140mm*66mm |
| INAK10×14×13 | K 101413(39242/10) | INA | 滾針軸承 | 10mm*14mm*13mm |
| KOYO3304A-Z | - | KOYO | 角接觸球軸承 | 20mm*52mm*22.2mm |
| STEYR32308 | 7608E | STEYR | 圓錐滾子軸承 | 40mm*90mm*33mm |
| TIMKEN387A/382-S | - | TIMKEN | 其它 | 57.15mm*96.83mm*25.4mm |
| NACHI61800-Z | 10600800 | NACHI | 深溝球軸承 | 10mm*19mm*5mm |
| TIMKEN05079/05185 | - | TIMKEN | 其它 | 19.98mm*47mm*14.38mm |
| STEYR6410 | 410 | STEYR | 深溝球軸承 | 50mm*130mm*31mm |
| NACHI6016-2Z | 80116 | NACHI | 深溝球軸承 | 80mm*125mm*22mm |
| FAGQJ344N2MPA | - | FAG | 角接觸球軸承 | 220mm*460mm*88mm |
| STEYR1214K | 111214 | STEYR | 調(diào)心球軸承 | 70mm*125mm*24mm |
| NTN7207AC/DB | 246207 | NTN | 角接觸球軸承 | 35mm*72mm*34mm |
| NTN6008-RS | 160108 | NTN | 深溝球軸承 | 40mm*68mm*15mm |
| NSKL21511 | - | NSK | 圓錐滾子軸承 | 15.87mm*34.98mm*10.99mm |
| KOYO7034C/DB | 236134 | KOYO | 角接觸球軸承 | 170mm*260mm*84mm |
| STEYR2312K+H2312 | 11611 | STEYR | 調(diào)心球軸承 | 55mm*130mm*46mm |
| BARDEN7015C/DT | 436115 | BARDEN | 角接觸球軸承 | 75mm*115mm*40mm |
| KOYONU2309 | 32609 | KOYO | 圓柱滾子軸承 | 45mm*100mm*36mm |
| SKF240/900ECA/W33 | - | SKF | 調(diào)心滾子軸承 | 900mm*1280mm*375mm |
| SKF6005N | 50105 | SKF | 深溝球軸承 | 25mm*47mm*12mm |
| KOYO6012-Z | 60112 | KOYO | 深溝球軸承 | 60mm*95mm*18mm |
| TIMKEN93800 | 93800 / 93125 | TIMKEN | 其它 | 203.2mm*317.5mm*63.50mm |
| NSK7207B/DT | 466207 | NSK | 角接觸球軸承 | 35mm*72mm*34mm |
| INASL192312 | - | INA | 圓柱滾子軸承 | 60mm*130mm*46mm |
| FAGNU2215E.TVP2 | - | FAG | 圓柱滾子軸承 | 75mm*130mm*31mm |
| NSKUCP315 | Z 90615 | NSK | 帶座外球面球軸承 | 75mm*82mm*380mm |
| INA81120TN | - | INA | 推力圓柱滾子軸承 | 100mm*135mm*25mm |
| STEYR2314K | 111614 | STEYR | 調(diào)心球軸承 | 70mm*150mm*51mm |
| MACNUP322 | 92322 | MAC | 圓柱滾子軸承 | 110mm*240mm*50mm |
| ZKL32216 | 7516E | ZKL | 圓錐滾子軸承 | 80mm*140mm*33mm |
| KOYO6304-2Z | 80304 | KOYO | 深溝球軸承 | 20mm*52mm*15mm |
| NACHI511/530 | 81/530 | NACHI | 推力球軸承 | 530mm*640mm*85mm |
| NTNNK50/25 | NK 50/25 | NTN | 滾針軸承 | 45mm*62mm*25mm |
| 57834 條記錄 917/1157 頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 第一頁(yè) 上5頁(yè) 916 917 918 919 920 下5頁(yè) 最后一頁(yè) | ||||

